
您的位置:首頁 > 醫藥招商醫藥招商
100位醫師被吊銷醫師執業證書!
醫藥資訊地方臺2020-02-29 07:48:20人已圍觀
安徽省衛計委近日發布《關于上報并公布安徽省2015年第三季度被吊銷醫師執業證書有關情況的函》,公布2015年第三季度被吊銷醫師執業證書人員情況。
據介紹,此次共有100位醫師被吊銷醫師執業證書人,主要是因為非法鑒定胎兒性別、非法終止妊娠等原因。
2015年第三季度度吊銷醫師執業證書人員名單
安 徽 ?。▍^、市)
序號 | 醫師 姓名 | 執業證書 編號 | 執業醫療 機構 | 吊銷執業證書時間 | 吊銷執業 證書事由 | 作出處罰 行政機關 |
1 | 司家妹 | 110340181000004 | 巢湖市鳳凰山街道向陽社區衛生服務站 | 2015年8月26日 | 非法鑒定胎兒性別 | 巢湖市衛計委 |
2 | 陳懷喜 | 210340321000291 | 懷遠縣陳集鄉衛生院 | 2015年8月27日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 懷遠縣衛計委 |
3 | 王備 | 210340321000134 | 懷遠縣魏莊鎮衛生院 | 2015年8月27日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 懷遠縣衛計委 |
4 | 崔海利 | 241340321000062 | 懷遠縣淝河鄉中黃村衛生室 | 2015年9月24日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 懷遠縣衛計委 |
5 | 趙良莉 | 210340321000629 | 懷遠縣淝河鄉衛生院 | 2015年9月24日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 懷遠縣衛計委 |
6 | 陳超 | 210340321000436 | 懷遠縣龍亢鎮紅廟村衛生室 | 2015年9月24日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 懷遠縣衛計委 |
7 | 那守先 | 230341424000003 | 和縣石楊中心衛生院高關分院 | 2015年9月11日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 和縣衛計委 |
8 | 陳國慶 | 110340400005189 | 泉山街道西苑社區衛生服務站 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
9 | 李芳 | 242340400000012 | 淮南市田家庵區吳玲診所 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
10 | 閆其江 | 230340400000077 | 淮南市大通區孔店鄉衛生院 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
11 | 崔明霞 | 110340400004532 | 淮南市謝家集區田鳳明診所 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
12 | 李惠玲 | 110340400003252 | 淮南市八公山區李惠玲診所 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
13 | 袁俊 | 210340400000530 | 淮南市八公山區計劃生育服務站 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
14 | 朱婷 | 210340421000220 | 鳳臺縣顧橋鎮衛生院 | 2015年8月21日 | 非法鑒定胎兒性別 | 鳳臺縣衛計委 |
15 | 蘇麗娜 | 210452622000007 | 田陽縣洞靖鄉橋業衛生院 | 2015年9月28日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 田陽縣衛計局 |
16 | 陳皖蜀 | 142340421000001 | 紅十字幸福溝醫院 | 2015年9月11日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 鳳臺縣衛計委 |
17 | 孫磊 | 110340400005195 | 舜耕鎮前鋒社區衛生服務站 | 2015年9月21日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
18 | 梁麗梅 | 110340400005540 | 淮南陽光醫院 | 2015年9月21日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
19 | 謝秀華 | 110340400002167 | 淮南百姓醫院 | 2015年9月21日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
20 | 胡德粹 | 110340400004925 | 淮南市大通區洛河鎮朝陽社區衛生服務站 | 2015年9月21日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
21 | 陳靜梅 | 210340600000684 | 淮北和平醫院 | 2015年7月7日 | 非法進行節育手術 | 淮北市衛計委 |
22 | 彭俠玲 | 110340621000796 | 濉溪協和醫院 | 2015年9月28日 | 非法終止妊娠 | 濉溪縣衛計委 |
23 | 周麗麗 | 210340621000945 | 濉溪縣澮河西路社居委社區衛生服務站 | 2015年9月28日 | 非法鑒定胎兒性別 | 濉溪縣衛計委 |
24 | 金玉華 | 210340621000731 | 濉溪縣百善鎮衛生院 | 2015年6月1日 | 非法終止妊娠 | 濉溪縣衛計委 |
25 | 彭康 | 110340602000030 | 淮北市杜集區人民醫院 | 2015年9月14日 | 進行假醫學鑒定、出具假計劃生育證明 | 杜集區衛計委 |
26 | 邱家云 | 110340400000861 | 淮南礦業集團第三礦工醫院 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
27 | 朱道敏 | 110340400004639 | 淮南市謝家集區楊公鎮中心衛生院 | 2015年9月24日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
28 | 胡玲 | 110340400002682 | 淮南市謝家集區人民醫院 | 2015年9月22日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 淮南市衛計委 |
29 | 王從榮 | 110341126000009 | 鳳陽縣府城鎮衛生院 | 2015年8月3日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 鳳陽縣衛計委 |
30 | 曹啟玲 | 110341126000253 | 鳳陽縣臨淮關鎮衛生院 | 2015年8月3日 | 非法鑒定胎兒性別 | 鳳陽縣衛計委 |
31 | 夏鳳升 | 210341126000240 | 鳳陽縣板橋鎮中心衛生院二鋪分院 | 2015年8月3日 | 非法鑒定胎兒性別 | 鳳陽縣衛計委 |
32 | 楊錦 | 210341125000513 | 定遠縣爐橋中心衛生院 | 2015年9月1日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 定遠縣衛計委 |
33 | 劉樹新 | 110341125000421 | 定遠縣定城鎮宮集村衛生室 | 2015年9月8日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 定遠縣衛計委 |
34 | 闞麗萍 | 210341182000005 | 明光市衛生防疫站 | 2015年9月24日 | 非法鑒定胎兒性別 | 明光市衛計委 |
35 | 申立保 | 210341182000346 | 明光市橋頭鎮崗王村衛生室 | 2015年9月21日 | 非法鑒定胎兒性別 | 明光市衛計委 |
36 | 繆婷婷 | 210341182000004 | 明光市衛防皮膚病門診部 | 2015年9月28日 | 非法鑒定胎兒性別 | 明光市衛計委 |
37 | 馬登龍 | 141341282000012 | 界首市蘆村鎮中心衛生院 | 2015年7月27日 | 非法鑒定胎兒性別 | 界首市衛計委 |
38 | 郭瑞平 | 210341282000435 | 界首市協和醫院 | 2015年8月24日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 界首市衛計委 |
39 | 劉天學 | 441341282000011 | 界首市新馬集衛生院 | 2015年9月21日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 界首市衛計委 |
40 | 楊少華 | 110341202000510 | 穎州區清河社區衛生服務中心 | 2015年8月21日 | 無證行醫及進行計劃生育手術 | 潁州區衛計委 |
41 | 于小波 | 210341202000041 | 大田村衛生院 | 2015年8月28日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁州區衛計委 |
42 | 劉磊 | 210341202000369 | 九尨鎮九尨居委會衛生室 | 2015年9月8日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁州區衛計委 |
43 | 王璇 | 110341202000520 | 潁州區鼓樓辦事處社區衛生服務中心 | 2015年9月21日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁州區衛計委 |
44 | 常征 | 210341204000177 | 潁泉區周棚辦事處衛生院 | 2015年7月3日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁泉區衛計委 |
45 | 呂振均 | 141341204000067 | 潁泉區周棚街道辦事處社區衛生服務中心 | 2015年9月5日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁泉區衛計委 |
46 | 郭祥福 | 210341204000034 | 潁泉區姜堂衛生院 | 2015年9月7日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁泉區衛計委 |
47 | 朱伯恩 | 110341203000422 | 潁東區冉廟鄉衛生院 | 2015年9月7日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁東區衛計委 |
48 | 張丹蘊 | 110341200000614 | 阜陽東方婦產醫院 | 2015年9月17日 | 非法終止妊娠 | 潁東區衛計委 |
49 | 王楠楠 | 210341226000346 | 潁上縣魯口鎮衛生院 | 2015年7月31日 | 非法終止妊娠 | 潁上縣衛計委 |
50 | 張金仲 | 110341226000682 | 潁上縣五十鋪鄉衛生院 | 2015年8月17日 | 非法終止妊娠 | 潁上縣衛計委 |
51 | 許金桂 | 130341225000010 | 阜南縣防疫站 | 2015年9月18日 | 非法鑒定胎兒性別 | 阜南縣衛計委 |
52 | 張倫啟 | 441341225000008 | 許堂鄉陳坡村衛生室 | 2015年9月24日 | 非法鑒定胎兒性別 | 阜南縣衛計委 |
53 | 朱萍 | 242341222000138 | 陳濤醫療綜合門診部 | 2015年9月14日 | 非法鑒定胎兒性別 | 太和縣衛計委 |
54 | 李軍 | 110341225000343 | 阜南縣面粉廠醫療室 | 2015年5月26日 | 非法鑒定胎兒性別 | 阜南縣衛計委 |
55 | 高尚 | 210341203000025 | 潁東區口孜中心衛生院 | 2015年9月22日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁東區衛計委 |
56 | 車勇 | 210341200000388 | 潁東楊樓鎮衛生院 | 2015年9月22日 | 非法鑒定胎兒性別 | 潁東區衛計委 |
57 | 周玉蓮 | 110341321000172 | 碭山果園場醫院 | 2015年9月6日 | 非法終止妊娠 | 碭山縣衛計委 |
58 | 楊婉麗 | 210341321000249 | 碭山縣計劃生育服務站 | 2015年9月6日 | 非法終止妊娠 | 碭山縣衛計委 |
59 | 房振 | 110341321000075 | 碭山縣程莊鎮衛生院 | 2015年9月6日 | 非法鑒定胎兒性別 | 碭山縣衛計委 |
60 | 劉漢民 | 110341321000139 | 碭山縣官莊衛生院 | 2015年8月3日 | 非法鑒定胎兒性別 | 碭山縣衛計委 |
61 | 朱慧 | 230341321000020 | 碭山縣葛集鎮衛生院 | 2015年8月3日 | 非法終止妊娠 | 碭山縣衛計委 |
62 | 張建玲 | 210341321000759 | 碭山遠大醫院 | 2015年8月3日 | 非法終止妊娠 | 碭山縣衛計委 |
63 | 武艷榮 | 210341321000437 | 碭山縣葛集鎮衛生院 | 2015年8月3日 | 非法終止妊娠 | 碭山縣衛計委 |
64 | 李媛媛 | 110341321000408 | 碭山縣李莊鎮衛生院 | 2015年8月3日 | 非法終止妊娠 | 碭山縣衛計委 |
65 | 何光書 | 210341324000725 | 泗縣百姓醫院 | 2015年8月13日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 泗縣衛計委 |
66 | 王亞 | 210341323000689 | 靈璧縣婁莊鎮衛生院 | 2015年8月14日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 靈璧縣衛計委 |
67 | 常艷 | X10341323000031 | 靈璧縣高樓鎮衛生院 | 2015年8月14日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 靈璧縣衛計委 |
68 | 鄭娟 | 210341323000714 | 靈璧縣馮廟鎮張宅村衛生室 | 2015年9月8日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 靈璧縣衛計委 |
69 | 程艷 | 110341323000547 | 靈璧縣虞姬鄉衛生院 | 2015年8月14日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 靈璧縣衛計委 |
70 | 代艷 | 110341323000499 | 靈璧縣婦幼保健所 | 2015年8月14日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 靈璧縣衛計委 |
71 | 蔣春麗 | 210341323000963 | 靈璧縣澮溝鎮衛生院 | 2015年9月20日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 靈璧縣衛計委 |
72 | 趙鵬 | 210341323000696 | 靈璧縣大廟鄉王場村西衛生室 | 2015年9月20日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 靈璧縣衛計委 |
73 | 關友敬 | 110341302000357 | 關友敬西醫內科診所 | 2015年6月4日 | 死亡 | 埇橋區衛計委 |
74 | 郭玉環 | 110341302000234 | 宿州市機械廠衛生室 | 2015年7月20日 | 身體健康狀況不適宜繼續執業 | 埇橋區衛計委 |
75 | 范敏 | 110341302000045 | 宿州市埇橋區符離鎮衛生院 | 2015年9月6日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 埇橋區衛計委 |
76 | 王芳 | 110341302000043 | 宿州市埇橋區符離鎮衛生院 | 2015年9月6日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 埇橋區衛計委 |
77 | 楊永 | 210341324000610 | 泗縣大楊鄉衛生院 | 2015年9月13日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 泗縣衛計委 |
78 | 李曉梅 | 210341324000410 | 泗縣計劃生育技術服務站 | 2015年9月13日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 泗縣衛計委 |
79 | 毛安麗 | 210341324000649 | 泗縣劉圩鎮計劃生育服務所 | 2015年9月13日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 泗縣衛計委 |
80 | 王國慶 | 110341324000059 | 泗縣康復醫院 | 2015年9月13日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 泗縣衛計委 |
81 | 張艷梅 | 110341324000475 | 泗縣大楊鄉衛生院 | 2015年9月13日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 泗縣衛計委 |
82 | 葉慶會 | 110341504000016 | 葉集區三元鄉衛生院 | 2015年8月31日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 葉集區衛計委 |
83 | 高秀云 | 210341523000103 | 舒城縣城關鎮三拐塘二小商業街社區衛生服務站 | 2015年8月12日 | 非法終止妊娠 | 舒城縣衛計委 |
84 | 張榮俊 | 130341502000069 | 金安區孫崗鎮中心衛生院 | 2015年8月17日 | 非法終止妊娠 | 金安區衛計委 |
85 | 程興廉 | 130341621000011 | 渦陽縣華僑醫院 | 2015年9月1日 | 非法終止妊娠 | 渦陽縣衛計委 |
86 | 趙慧 | 210341622000630 | 常興衛生院薛集村衛生室 | 2015年7月10日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 蒙城縣衛計委 |
87 | 張在亮 | 130341622000014 | 蒙城縣衛生防疫站 | 2015年7月28日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 蒙城縣衛計委 |
88 | 萬坤 | 141341622000060 | 蒙城縣許疃鎮衛生院 | 2015年7月10日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 蒙城縣衛計委 |
89 | 康輝 | 210341622000672 | 蒙城縣籬笆鎮衛生院劉廟村衛生室 | 2015年7月10日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 蒙城縣衛計委 |
90 | 方言言 | 110341602000618 | 亳州藥王醫院 | 2015年9月21日 | 非法終止妊娠 | 譙城區衛計委 |
91 | 羅淑俠 | 110341602000078 | 亳州協和醫院 | 2015年9月21日 | 非法終止妊娠 | 譙城區衛計委 |
92 | 李鸝鵑 | 210341623000253 | 中町鎮計劃生育服務所 | 2015年9月7日 | 非法終止妊娠 | 利辛縣衛計委 |
93 | 李傳秀 | 110341623000130 | 安徽省利辛縣永興鎮中心衛生院 | 2015年8月10日 | 非法終止妊娠 | 利辛縣衛計委 |
94 | 李娟 | 210341623000184 | 利辛縣大李集鎮衛生院 | 2015年7月20日 | 非法終止妊娠 | 利辛縣衛計委 |
95 | 李月皊 | X10341623000048 | 安徽省利辛縣永興鎮中心衛生院 | 2015年9月7日 | 非法終止妊娠 | 利辛縣衛計委 |
96 | 吳紅霞 | 110341422000258 | 無為縣濟民醫院 | 2015年8月27日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 無為縣衛計委 |
97 | 彭俐 | X10340225000001 | 無為縣高溝鎮中心衛生院 | 2015年8月27日 | 非法鑒定胎兒性別 | 無為縣衛計委 |
98 | 汪俊玲 | 210340225000096 | 無為縣石澗鎮中心衛生院 | 2015年8月27日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 無為縣衛計委 |
99 | 王麗麗 | 110340826000381 | 安徽省九成監獄管理分局醫院 | 2015年7月13日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 宿松縣衛計委 |
100 | 余凱紅 | 210340826000462 | 宿松縣孚玉鎮社區衛生服務中心民西社區衛生服務站 | 2015年9月17日 | 非法鑒定胎兒性別 非法終止妊娠 | 宿松縣衛計委 |
很贊哦! ()
相關文章
- 什么是醫藥招商代理!修正腫瘤藥品招商代理
- 【國家醫藥招商網】醫藥招商最好的網站有哪些?
- 『我是做醫藥招商的 上個醫藥網站的話 效果怎么樣? 一天大概能接到多少個打
- (醫藥代理招商網藥路通)可靠的招商加盟網站有哪些,能否推薦幾個???
- 樂享國際電話是多少?/醫藥代理電話查詢
- 【】政府采購中集中采購,分散采購,代理采購和自行采購的區別是什么
- 凈水器代理招商哪個牌子好?,湖北藥品招商代理商
- ““四川科倫醫藥貿易有限公司怎么樣?
- #1168火爆醫藥招商網咳喘藥品#醫藥招商網排行
- :我注冊了一個英國公司,官方都會給我什么資料?
- 【】網上開店代理怎么做?淘寶代理怎么做?
- 品牌代理招商 | 藥品招商企業是如何選擇代理商的?
- 『做好短缺藥品』做副業能月入過萬嗎?
- 代理藥品后怎么銷售(藥品營銷的流程是怎么樣的?該怎么做一名藥品代理商?)
- 糖尿病爛腳趾(狼毒抑菌乳膏可不可以擦糖尿病的辱瘡?)
- 代理app軟件【杭州阿里云代理,阿里云渠道代理商?】
- 浙江省所有醫藥代理商?醫藥代理商名單怎樣尋找?
- (代理藥品配送管理流程)藥品代理有什么流程
- 獨家心血管藥品招商網《國內比較大的藥品招商網?》
- 求醫藥行業新春團拜會總經理講話稿:
- 衛生站醫藥代理操作方案-醫藥代理如何做鄉鎮衛生院?本人新人希望懂得前輩指
- 比較好的醫藥招商代理網有哪些(臨床藥品招商網獨家品種)
- 牡丹江市彩億商貿有限公司怎么樣?:
- 『選擇滴眼液』
- 縣級醫藥代理業務怎么做好?!怎么做好藥品的地縣級代理
- 找代理公司辦理進口藥品通關單,我們公司作為收貨人可以嗎,/藥品能出口嗎
- 湖南代理商_湖南科瑞鴻泰醫藥有限公司新寧分公司怎么樣?
- 如何制定市場化的招商策略?《藥品行業招商的方式》
- ““招標專員是長久工作嗎?
- 《邯鄲市泰昌緊固件有限公司永年縣河北鋪新商城分公司怎么樣?》 河北邯鄲藥
隨機圖文
專家警告地塞米松或面臨全球短缺
但事實上,根據美國藥師協會的報告,在牛津大學的這項研究成果發布之前,美國境內就已出現靜脈注射用地倒計時!這些品種調出醫保
米內網數據顯示,在37個超10億的地方醫保產品中,有14個被納入了國家重點監控目錄——包括胸腺五肽、好品牌,手續票齊全,適合炒作、院外
專業供應商,專注膏藥十六年,全新中藥配方,融合溫灸透皮技術,易吸收,無刺激,無殘留,效果出眾,新模扁鵲耳聾丸,獨家爆款,長線產品,搶到
4、有視頻廣告,多重手段保證你快速占領市場!6、錯過了“甘博士通竅耳聾丸”,現在抓住機會也不晚!羅銷售這類口罩 醫藥人被判15年
據國家市監局官網消息,近日重慶市市場監管局、市發改委、市經信委、市公安局等7部門聯合對防疫物如何管理連鎖藥店滯銷品
對于我們連鎖藥店來說,在經營過程中,大家最值得關心和關注的應該是商品的動銷,因為不管你商品規劃的醫保乙類、抗焦慮抑郁藥——氟哌
通用名:氟哌噻噸美利曲辛片 規格包裝:0.5mg:10mg*20s 用法用量:成人SCIENCE:運動可以改善阿爾茨海默
MIMS醫藥資訊:gh_260ce2309fff-SCIENCE:運動可以改善阿爾茨海默病小鼠的認知高敏肌鈣蛋白檢測并不能改善急性
MIMS醫藥資訊:gh_260ce2309fff-高敏肌鈣蛋白檢測并不能改善急性心?;颊叩念A后醫保局、衛健委關于推進新冠肺炎
MIMS醫藥資訊:gh_260ce2309fff-醫保局、衛健委關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫保衛健委印發《新型冠狀病毒肺炎診
MIMS醫藥資訊:gh_260ce2309fff-衛健委印發《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版)》通過美國食品藥品管理局新藥審批
MIMS醫藥資訊:gh_260ce2309fff-通過美國食品藥品管理局新藥審批的藥物(2020年2月)